Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.615,00 1.645,00 1,86 50,37
Cumhuriyet 7.330,00 10.820,00 11.022,00 1,87 50,37
ABD Doları 18,7180 26,0470 26,1530 0,41 39,72
Avro 19,9800 28,4490 29,3870 3,30 47,08
İngiliz Sterlini 22,5700 33,4700 34,4280 2,86 52,54
İsviçre Frangı 20,2850 29,3510 30,5370 4,04 50,54

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x